Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Pendidikan IPS merupakan landasan utama dalam pengembangan kualitas akademik, profesionalisme dosen, dan kompetensi lulusan. Tridharma yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan oleh seluruh dosen sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah dan profesional.
Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, dosen berperan sebagai pendidik, fasilitator, dan pengembang inovasi pembelajaran yang selaras dengan visi keilmuan prodi. Proses pembelajaran dirancang untuk mendorong kreativitas, kecakapan sosial, dan kemampuan inovasi mahasiswa melalui pendekatan yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual.
Pada aspek penelitian, dosen melaksanakan kegiatan ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu Pendidikan IPS, dinamika sosial, serta isu-isu pendidikan kontemporer. Kegiatan penelitian ini tidak hanya berfokus pada publikasi ilmiah, tetapi juga diarahkan untuk memperkaya proses pembelajaran dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian sebagai bagian dari penguatan kompetensi akademik, metode ilmiah, dan integritas penelitian.
Dalam pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa berkolaborasi untuk menerapkan keilmuan IPS secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan sosial, penguatan nilai sosial budaya, dan pengembangan inovasi sosial berbasis kearifan lokal. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian menjadi wahana pembentukan karakter sosial, kepekaan terhadap persoalan masyarakat, serta kemampuan merancang solusi berbasis keilmuan.
Dengan integrasi ketiga dharma tersebut, Program Studi S1 Pendidikan IPS berkomitmen membangun ekosistem akademik yang produktif, relevan, dan berdaya guna, sehingga mampu menghasilkan lulusan berkarakter, adaptif terhadap perubahan, dan siap berkontribusi dalam dunia pendidikan maupun ruang sosial yang lebih luas.
Tabel Hasil Penelitian dan Pengabdian 3 Tahun Terakhir
| No | Dosen | Kegiatan | Mahasiswa | Tahun |
| 1 | Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd., Dr. Triani Widyanti, M.Pd., dan Slamet Nopharipaldi Rohman, M.Pd. | Implementation of Organic Waste Management through The Concept of Social Entrepreneurship to Increase Environmental Intelligence | Anggun Nurfitriani | 2025 |
| 2 | Dr. Lili Dianah, M.Pd., Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd., dan Drs. Yana Setiawan, M.M. | The Effectiveness of Market Day-Based Learning Projects in Improving Entrepreneurial Skills in The 21st Century in Social Studies Learning | Helsa Hanipah | 2025 |
| 3 | Dr. Tetep, M.Pd., Hendro Sugiarto, SE., M.MKMT., dan Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | Analysis of Food Literacy through Organic Green Vegetables in Growing Sociopreneurship in Students in Social Studies Learning | Sela Oktariza | 2025 |
| 4 | Dr. Triani Widyanti, M.Pd. dan Slamet Nopharipaldi Rohman, M.Pd. | Literasi Digital untuk Generasi Muda dan Insan Pendidik Kabupaten Garut yang Lebih Literat | Dede Suprianto dan Azmi Najah Kamila | 2025 |
| 5 | Slamet Nopharipaldi Rohman, M.Pd. | Development of Social Studies Learning Videos Geography Materials Based on Local Wisdom as Sources and Social Studies Teaching Materials | Muchamad Ridwanudin Laili | 2025 |
| 6 | Dr. Lili Dianah, M.Pd. | the Implementation of The Problem-Based Learning Model to Improve Critical Thinking Skills in Social Studies Learning | Dewi Sri Nurrahmawati | 2025 |
| 7 | Hendro Sugiarto, SE., M.MKMT, Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Tetep, M.Pd. | Analysis of Food Literacy through Organic Green Vegetables in Growing Sociopreneurship in Students in Social Studies Learning | Sela Oktariza dan Andre Jaenal Mutaqin | 2025 |
| 8 | Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | Implementation of the Dasa Dharma Values of Scouting in Developing Leadership Character in Students | Andre Jaenal Mutaqin | 2025 |
| 9 | Dr. Tetep, M.Pd., Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd., Dr. Triani Widyanti, M.Pd., Slamet Nopharipaldi Rohman, M.Pd., Dr. Lili Dianah, M.Pd., dan Hendro Sugiarto, M.MKMT. | The Effectiveness of Using Tik Tok Media in Increasing Social Entrepreneurship on Consumptive Behavior | Astried Nurjanah | 2024 |
| 10 | Dr. Triani Widyanti, M.Pd., dan Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | Internalization of Anti-corruption Education Values as Formation of Honest Character for PIPS IPI Students | Ilmi Rizkiani Sundara | 2024 |
| 11 | Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. dan Slamet Nopharipaldi Rohman, M.Pd. | Fenomena Sosial “Hallyu Wave” Di Kalangan Remaja Terhadap Pola Gaya Hidup | Alsakinah Nurfirmansyah | 2024 |
| 12 | Dr. Lili Dianah, M.Pd. | The Influence of the Role of Intra-school Student Organizations on Students’ Social Skills | Muhammad Yamin Al Maulud | 2024 |
| 13 | Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | Correlation Of The Role Playing Method With Collaboration Skills In Social Studies Study Groups | Suhendar | 2024 |
| 14 | Dr. Tetep, M.Pd., Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd., dan Hendro Sugiarto, M.MKMT. | Implementation of Social Economy Project-Based Learning As Sosciopreneur Skills In The 21st Century | Asti Pratiwi dan Siska Widya Lestari | 2024 |
| 15 | Dr. Triani Widyanti, M.Pd., Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Asep Supriyatna, M.M. | The Urgency of Economic Education in Growing Entrepreneurial Awareness in Social Studies Education Students | Mega Siti Syahbaniah | 2024 |
| 16 | Slamet Nopharipaldi Rohman, M.Pd. dan Dr. Triani Widyanti, M.Pd. | Upaya Menumbuhkan Literasi Digital dan Bijak Bersosial Media pada Masyarakat Desa Neglasari Limbangan Kabupaten Garut | Anggun Nurfitriani | 2024 |
| 17 | Dr. Lili Dianah, M.Pd. | The Influence of the Jigsaw Type Cooperative Learning Model on Students’ Learning Motivation in Social Sciences Learning | Lindawati | 2024 |
| 18 | Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | Effectiveness of Using Instagram Media in Efforts to Improve Students’ Literacy Skills in Class VIII Social Studies Learning at SMPN 2 Samarang | Pipih Sopiah | 2024 |
| 19 | Dr. Lili Dianah, M.Pd. dan Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | The Influence of Entrepreneurial Spirit and Parenting Patterns Toward Entrepreneurship Interest in Vocational High School Students | Siti Sunduz | 2024 |
| 20 | Hendro Sugiarto, S.E., M.MKMT dan Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd | Evaluation and Level of Efficiency of Milkfish Processing Centers and Regional Development Strategies as Implementation of Social Entrepreneurship Education in Milkfish | Aldi Septiadi dan kamaludin | 2024 |
| 21 | Dr. Lili Dianah, M.Pd. dan Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | Effectiveness of Implementing the Ranking 1 Game Learning Model on Science Learning Outcomes | Ida Nurul Indah | 2023 |
| 22 | Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd., Slamet Nopharipaldi Rohman, M.Pd., Dr. Tetep, M.Pd., Dr. Triani Widyanti, M.Pd., Dr. Asep Supriyatna, M.M., Dr. Indra Cahya Uno, dan Dr. Lili Dianah, M.Pd. | Intelligence Ability in Social Studies Learning | Sri Wulandari dan Ahmad Saepul Irham | 2023 |
| 23 | Dr. Lili Dianah, M.Pd. dan Eldi Mulyana, S.Pd,, M.Pd. | the effectiveness of the documentary film media” shut up and listen” against ecoliteracy of students in social sciences learning | Agniya Tazkia | 2023 |
| 24 | Dr. Tetep, M.Pd. | Cebor Tradition Local Wisdom Values Opatpuluh in the Dukuh Traditional Village Community as a Social Sciences Learning Resource | Siti Nuraeni | 2023 |
| 25 | Dr. Triani Widyanti, M.Pd. | The Effectiveness of PowerPoint-Based Learning Media on Social Studies Learning Motivation | Titin Paolin | 2023 |
| 26 | Eldi Mulyana, S.Pd., M.Pd. | Use of Prezi Media in Improving Student Learning Outcomes in Social Studies Learning | Rina Septiani, Fauzi Fiqri Nugraha, Asti Pratiwi, dan Andre Jaenal Mutaqin | 2023 |
